Selecione um dos itens deste capítulo

PERFIL DOS COLABORADORES
Em 31 de dezembro de 2008, a Duratex mantinha 8.051 funcionários (7.886 no Brasil e 165 no exterior), 16,2% acima do ano anterior. A elevação está relacionada à contratação de profissionais que antes prestavam alguns serviços terceirizados e ao aumento da necessidade de mão de obra determinada pela melhora dos níveis de ocupação industrial decorrente das expansões em andamento e aquisições de concorrentes ocorridas na Deca.
| Colaboradores por contrato de trabalho (GRI LA1) | |||
| 2006 | 2007 | 2008 | |
| Brasil | |||
| Funcionários | 6.076 | 6.785 | 7.886 |
| Estatutários | 11 | 12 | 12 |
| Estagiários | 63 | 98 | 107 |
| Terceiros | 161 | 114 | 149 |
| Exterior | |||
| Funcionários | 171 | 184 | 165 |
| Estatutários | - | - | - |
| Estagiários | 5 | - | - |
| Escolaridade por gênero (*) | Masculino | Feminino | Total |
| Ensino Fundamental incompleto | 1.308 | 30 | 1.338 |
| Ensino Fundamental completo | 1.180 | 31 | 1.211 |
| Ensino Médio incompleto | 604 | 20 | 624 |
| Ensino Médio completo | 3.143 | 251 | 3.394 |
| Superior incompleto | 276 | 104 | 380 |
| Superior completo | 529 | 236 | 765 |
| Pós-graduação incompleta | 16 | 4 | 20 |
| Pós-graduação completa | 122 | 23 | 145 |
| Mestrado completo | 0 | 1 | 1 |
| Mestrado incompleto | 7 | 0 | 7 |
| Total | 7185 | 701 | 7.886 |
| (*) Dados de Brasil |
| Estado civil (*) | ||||
| Quantidade de funcionários | Quantidade dependentes | |||
| Masculino | Feminino | Total | ||
| Casados | 3.758 | 249 | 4.007 | 8.738 |
| Solteiros | 2.506 | 376 | 2.882 | 963 |
| Outros | 921 | 76 | 997 | 2.067 |
| Total de funcionários | 7.185 | 701 | 7.886 | 11.768 |
| (*) Dados de Brasil |
| Distribuição de funcionários por região (GRI LA1) | ||
| 2007 | 2008 | |
| Brasil | 6.785 | 7.886 |
| Sul | 474 | 483 |
| Sudeste | 6.311 | 6.905 |
| Nordeste | 0 | 498 |
| Exterior | 198 | 165 |
| Argentina | 188 | 156 |
| América do Norte | 7 | 6 |
| Europa | 3 | 3 |
| Total | 6.993 | 8.051 |
No processo de recrutamento e seleção dos funcionários, a Companhia busca analisar os currículos conforme as competências técnicas e comportamentais exigidas para o cargo, coibindo qualquer tipo de discriminação. Na abertura de uma vaga, o Departamento de Recursos Humanos privilegia cada vez mais os talentos internos antes de divulgar a oportunidade ao mercado, promovendo uma crescente mobilidade entre as áreas de negócio.
Sempre que possível, a Empresa também contrata profissionais que residam próximos às suas unidades, a fim de favorecer o desenvolvimento social das regiões em que está inserida. Isso é feito por meio da contratação de agências de recrutamento e seleção da própria região, permitindo o acesso das populações locais às vagas oferecidas. Em dezembro de 2008, 65% dos colaboradores residiam na mesma municipalidade de seu local de trabalho. Esse percentual sobe para 97% se considerada a origem desse colaborador em relação ao estado da Federação em que desenvolve a atividade profissional. (GRI EC7)