PRINCIPAIS INDICADORES
(GRI 2.8)
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
2008 | CAGR(1) | igual | |
| Lei | Lei | Lei | Lei | Lei | Lei | Pela | Pela | |
| 6.404 | 6.404 | 6.404 | 6.404 | 6.404 | 11.638 | Lei | Lei | |
| Expedições | (3) | 6.404 | 11.638 | |||||
| Madeira (em mil m³) | 1.050,8 | 1.040,4 | 1.218,5 | 1.275,9 | 1.292,3 | = | 5,3% | - |
| Deca (em mil peças) | 13.747 | 12.825 | 13.981 | 15.041 | 17.563 | = | 6,3% | - |
| Resultados (R$ milhões) | ||||||||
| Receita líquida | 1.188,2 | 1.270,6 | 1.489,2 | 1.670,6 | 1.943,2 | 1.913,6 | 13,1% | 12,7% |
| Mercado interno | 950,6 | 1.065,7 | 1.265,6 | 1478,0 | 1.732,6 | 1.733,7 | 16,2% | - |
| Mercado externo | 237,6 | 204,9 | 223,6 | 192,6 | 210,6 | 179,9 | - | - |
| EBITDA (2) | 320,6 | 362,6 | 458,1 | 558,1 | 560,4 | 559,4 | 15,0% | 14,9% |
| Lucro líquido | 125,3 | 137,1 | 226,0 | 318,9 | 333,9 | 313,8 | 27,8% | 25,8% |
| Lucro por ação (em R$) | 1,06 | 1,16 | 1,78 | 2,46 | 2,57 | 2,42 | 24,8% | 22,9% |
| Valor Adicionado | 761,1 | 865,3 | 1.001,5 | 1.136,6 | 1.285,6 | = | 14,0% | - |
| Rentabilidade | ||||||||
| Margem Bruta | 39,1% | 41,5% | 43,2% | 45,0% | 39,8% | 40,2% | - | - |
| Margem EBITDA | 27,0% | 28,5% | 30,8% | 33,4% | 28,8% | 29,2% | - | - |
| Margem líquida | 10,5% | 10,8% | 15,2% | 19,1% | 17,2% | 16,4% | - | - |
| Retorno sobre o PL (ROE) | 13,1% | 13,5% | 18,3% | 21,5% | 20,4% | 19,2% | - | - |
| Retorno sobre o Capital Investido (ROIC) | 10,6% | 12,3% | 15,9% | 18,6% | 14,3% | 14,5% | - | - |
| Financeiro (em R$ milhões) | ||||||||
| Ativos totais | 1.806,9 | 1.941,7 | 2.375,2 | 2.750,5 | 3.372,9 | 3.373,4 | 16,9% | = |
| Patrimônio líquido | 990,4 | 1.050,9 | 1.395,8 | 1.557,1 | 1.733,1 | 1.732,2 | 15,0% | = |
| Endividamento bancário total | 517,7 | 591,0 | 618,2 | 670,7 | 1.084,4 | 1.084,4 | 20,3% | = |
| Dívida Líquida / PL (em %) | 40,9% | 33,6% | 3,1% | -5,3% | 28,5% | 28,1% | - | - |
| Dívida Líquida / EBITDA (em vezes) | 1,28 | 0,98 | 0,10 | -0,15 | 0,87 | 0,87 | - | - |
| Investimentos | 136,8 | 108,4 | 105,4 | 222,3 | 673,4 | = | - | - |
| Dividendos (em R$ milhões) | ||||||||
| Dividendos brutos na competência | 58,1 | 46,4 | 76,9 | 154,6 | 110,0 | = | 17,3% | - |
| Dividendos brutos (caixa) | 29,1 | 52,7 | 51,8 | 149,1 | 107,3 | = | 38,6% | - |
| Dividendo na competência / lucro líquido (pay-out) | 46,4% | 33,8% | 34,0% | 48,5% | 35,0% | = | - | - |
| Dividend-yield(4) (caixa) | 4,6% | 3,6% | 2,8% | 3,5% | 1,9% | = | - | - |
| Mercado de Capitais | ||||||||
| Quantidade de ações emitidas (em milhares) | 117.827,2 | 117.827,2 | 128.125,8 | 129.695,4 | 129.695,4 | = | - | - |
| Negociação média diária da ação mais líquida | ||||||||
| (PN em R$ milhões) | 1,5 | 1,3 | 8,2 | 27,2 | 18,3 | = | 86,9% | = |
| Preço da ação mais líquida ao final do período | ||||||||
| (PN em R$) | 12,40 | 14,85 | 33,20 | 43,50 | 14,39 | = | 3,8% | = |
| Valor de mercado pela cotação da ação mais líquida | ||||||||
| (PN em R$ milhões) | 1.461,0 | 1.749,7 | 4.253,2 | 5.641,7 | 1.866,3 | = | 6,3% | = |
| Valor Patrimonial da ação ao final do período (em R$) |
8,41 | 8,95 | 10,9 | 11,90 | 13,36 | 13,35 | 12,3% | 12,2% |
| Operacionais | ||||||||
| Número de colaboradores diretos | 5.951 | 5.890 | 6.076 | 6.785 | 7.886 | = | - | - |
| Número de terceiros | 132 | 149 | 161 | 114 | 149 | = | - | - |
| Receita líquida por colaborador (em R$ mil) | 199,7 | 215,7 | 245,1 | 246,2 | 246,4 | 242,7 | 5,4% | 5,0% |
| EBITDA por colaborador (em R$ mil) | 53,9 | 61,6 | 75,4 | 82,3 | 71,1 | 70,9 | 7,2% | 7,1% |
| Sociais | ||||||||
| Investimento de cunho social (R$ milhão) | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,6 | 0,9 | = | - | - |
| Colaboradores treinados | 42.945 | 33.894 | 44.356 | 61.121 | 65.568 | = | - | - |
| Ambientais | ||||||||
| Investimento de cunho ambiental | 6,1 | 9,4 | 10,2 | 13,6 | 12,3 | = | - | - |
| Consumo de água – Madeira (m³/m³) |
3,6 | 3,6 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | = | - | - |
| Consumo de água – Deca (l/peça) |
13,9 | 14,7 | 15,7 | 15,7 | 11,9 | = | - | - |
(1) CAGR (Compounded Annual Growth Rate): Taxa Composta de Crescimento Anual
(2) EBITDA ou Lajida (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização): indicador de geração operacional de caixa.
(3) Em dezembro de 2007, foi promulgada a Lei nº 11.638 definindo mudanças no padrão de contabilização de alguns eventos, como parte do processo de migração do padrão brasileiro para padrões internacionalmente aceitos. Por esse motivo, e com o objetivo de dar mais transparência à análise, estão sendo dispostos os principais indicadores no padrão anterior (Lei nº 6.404), e que são comparáveis com exercícios passados, e os valores pela nova Lei. A partir desse momento, toda a análise contida no relatório será feita com base na Lei nº 11.638 para os resultados referentes a 2008, a não ser que haja comentário contrário.
(4) Dividend yield: indicador dado pelo dividendo caixa recebido ao longo do ano pela cotação da ação no início do período.