SUMÁRIO GRI
| Princípio do | Página/ | ||||
| Pacto Global | Comentário | ||||
| 1. ESTRATÉGIA E ANÁLISE | |||||
| 1.1. | Declaração do detentor do cargo com maior poder de decisão na organização (como diretor-presidente, presidente do conselho de administração ou cargo equivalente) sobre a relevância da sustentabilidade para a organização e sua estratégia. | ver página. | |||
| 1.2. | Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades. | ver página. | |||
| 2. PERFIL ORGANIZACIONAL | |||||
| 2.1. | Nome da organização. | ver página. | |||
| 2.2. | Principais marcas, produtos e/ou serviços | ver página. | |||
| 2.3. | Estrutura operacional da organização, incluindo principais divisões, unidades operacionais, subsidiárias e joint ventures. | ver página. | |||
| 2.4. | Localização da sede da organização. | ver página. | |||
| 2.5. | Número de países em que a organização opera e nome dos países em que suas principais operações estão localizadas ou são especialmente relevantes para as questões de sustentabilidade cobertas pelo relatório. | ver página. | |||
| 2.6. | Tipo e natureza jurídica da propriedade. | ver página. | |||
| 2.7. | Mercados atendidos (incluindo discriminação geográfica, setores atendidos e tipos de clientes/ beneficiários). | ver página. | |||
| 2.8. | Porte da organização. | ver página. | |||
| 2.9. | Principais mudanças durante o período coberto pelo relatório referentes a porte, estrutura ou participação acionária. | ver página. | |||
| 2.10. | Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório. | ver página. | |||
| 3. PARÂMETROS PARA O RELATÓRIO | |||||
| Perfil do relatório | |||||
| 3.1. | Período coberto pelo relatório (como ano contábil/civil) para as informações apresentadas. | ver página. | |||
| 3.2. | Data do relatório anterior mais recente (se houver). | ver página. | |||
| 3.3. | Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal etc.) | ver página. | |||
| 3.4. | Dados para contato em caso de perguntas relativas ao relatório ou seu conteúdo. | ver página. | |||
| Escopo e limite do relatório | |||||
| 3.5. | Processo para a definição do conteúdo do relatório | ver página. | |||
| 3.6. | Limite do relatório (como países, divisões, subsidiárias, instalações arrendadas, joint ventures, fornecedores). | ver página. | |||
| 3.7. | Declaração sobre quaisquer limitações específicas quanto ao escopo ou ao limite do relatório. | ver página. | |||
| 3.8. | Base para a elaboração do relatório no que se refere a joint ventures, subsidiárias, instalações arrendadas, operações terceirizadas e outras organizações que possam afetar significativamente a comparabilidade entre períodos e/ou entre organizações. | ver página. | |||
| 3.9. | Técnicas de medição de dados e as bases de cálculos, incluindo hipóteses e técnicas, que sustentam s estimativas aplicadas à compilação dos indicadores e outras informações do relatório. | ver página. | |||
| 3.10. | Explicação das consequências de quaisquer reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores e as razões para tais reformulações (como fusões ou aquisições, mudança no período ou ano-base, na natureza do negócio, em métodos de medição). | ver página. | |||
| 3.11. | Mudanças significativas em comparação com anos anteriores no que se refere a escopo, limite ou métodos de medição aplicados no relatório. | ver página. | |||
| Sumário de conteúdo GRI | |||||
| 3.12. | Tabela que identifica a localização das informações no relatório. | ver página. | |||
| Verificação | |||||
| 3.13. | Política e prática atual relativa à busca de verificação externa para o relatório. Se a verificação não for incluída no relatório de sustentabilidade, é preciso explicar o escopo e a base de qualquer verificação externa fornecida, bem como a relação entre a organização relatora e o(s) auditor(es). | ver página. | |||
| 4. GOVERNANÇA, COMPROMISSOS E ENGAJAMENTO | |||||
| Governança | |||||
| 4.1. | Estrutura de governança da organização, incluindo comitês sob o mais alto órgão de governança responsável por tarefas específicas, tais como estabelecimento de estratégia ou supervisão da organização | 1 a 10 | ver página. | ||
| 4.2. | Indicação caso o presidente do mais alto órgão de governança também seja um diretor-executivo (e, se for o caso, suas funções dentro da administração da organização e as razões para tal composição). | 1 a 10 | ver página. | ||
| 4.3. | Declaração do número de membros independentes ou não executivos do mais alto órgão de governança. | 1 a 10 | ver página. | ||
| 4.4. | Mecanismos para que acionistas e empregados façam recomendações ou deem orientações ao mais alto órgão de governança. | 1 a 10 | ver páginas. 01, 02 e 03 |
||
| 4.5. | Relação entre remuneração para membros do mais alto órgão de governança, diretoria executiva e demais executivos e o desempenho da organização (incluindo desempenho social e ambiental). | 1 a 10 | ver página. | ||
| 4.6. | Processos em vigor no mais alto órgão de governança para assegurar que conflitos de interesse sejam evitados. | 1 a 10 | ver página. | ||
| 4.7. | Processo para determinação das qualificações e conhecimento dos membros do mais alto órgão de governança para definir a estratégia da organização para questões relacionadas a temas econômicos, ambientais e sociais. | 1 a 10 | ver página. | ||
| 4.8. | Declarações de missão e valores, códigos de conduta e princípios internos relevantes para o desempenho econômico, ambiental e social, assim como o estágio de sua implementação. | 1 a 10 | ver páginas. 01 e 02 |
||
| 4.9. | Procedimentos do mais alto órgão de governança para supervisionar a identificação e gestão por parte da organização do desempenho econômico, ambiental e social, incluindo riscos e oportunidades relevantes, assim como a adesão ou conformidade com normas acordadas internacionalmente, códigos de conduta e princípios. | 1 a 10 | ver página. | ||
| 4.10. | Processos para a autoavaliação do desempenho do mais alto órgão de governança, especialmente com respeito ao desempenho econômico, ambiental e social. | 1 a 10 | ver página. | ||
| Compromissos com iniciativas externas | |||||
| 4.11. | Explicação de se e como a organização aplica o princípio da precaução. | 7 | ver página. | ||
| 4.12. | Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de caráter econômico, ambiental e social que a organização subscreve ou endossa. | ver página. | |||
| 4.13. | Participação em associações (como federações de indústrias) e/ou organismos nacionais/ internacionais | ver página. | |||
| Engajamento dos stakeholders | |||||
| 4.14. | Relação de grupos de stakeholders engajados pela organização. | ver página. | |||
| 4.15. | Base para a identificação e seleção de stakeholders com os quais se engajar. | ver página. | |||
| 4.16. | Abordagens para o engajamento dos stakeholders, incluindo a frequência do engajamento por tipo e por grupos de stakeholders. | ver página. | |||
| 4.17. | Principais temas e preocupações que foram levantados por meio do engajamento dos stakeholders e que medidas a organização tem adotado para tratá-los. | - | |||
| INDICADORES DE DESEMPENHO | |||||
| INDICADORES DE DESEMPENHO ECONÔMICO | |||||
| EC1 | Valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo receitas, custos operacionais, remuneração de empregados, doações e outros investimentos na comunidade, lucros acumulados e pagamentos para provedores de capital e governos. | ver páginas. 01 e 02 |
|||
| EC2 | Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as atividades da organização devido a mudanças climáticas. | 7 | ver páginas. 01 e 02 |
||
| EC3 | Cobertura das obrigações do plano de pensão de benefício definido que a organização oferece. | ver página. | |||
| EC4 | Ajuda financeira significativa recebida do governo. | A unidade
adquirida da
Monte Carlo tem incentivo fiscal de R$ 3 milhões. |
|||
| Presença no mercado | |||||
| EC5 | Variação da proporção do salário mais baixo comparado ao salário mínimo local em unidades operacionais importantes. | 1 | ver página. | ||
| EC6 | Políticas, práticas e proporção de gastos com fornecedores locais em unidades operacionais importantes. | ver página. | |||
| EC7 | Procedimentos para contratação local e proporção de membros de alta gerência recrutados na comunidade local em unidades operacionais importantes. | 6 | - | ||
| Impactos econômicos indiretos | |||||
| EC8 | Desenvolvimento e impacto de investimentos em infraestrutura e serviços oferecidos, principalmente para benefício público, por meio de engajamento comercial, em espécie ou atividades pro bono. | ver página. | |||
| EC9 | Identificação e descrição de impactos econômicos indiretos significativos, incluindo a extensão dos impactos. |
- | |||
| INDICADORES DE DESEMPENHO AMBIENTAL | |||||
| Materiais | |||||
| EN1 | Materiais usados por peso ou volume. | 8 | ver página. | ||
| EN2 | Percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem. | 8, 9 | ver página. | ||
| Energia | |||||
| EN3 | Consumo de energia direta discriminado por fonte de energia primária. | 8 | ver página. | ||
| EN4 | Consumo de energia indireta discriminado por fonte primária. | 8 | ver página. | ||
| EN5 | Energia economizada devido a melhorias em conservação e eficiência. | 8, 9 | - | ||
| EN6 | Iniciativas para fornecer produtos e serviços com baixo consumo de energia, ou que usem energia gerada por recursos renováveis, e a redução na necessidade de energia resultante dessas iniciativas. | 8, 9 | - | ||
| EN7 | Iniciativas para reduzir o consumo de energia indireta e as reduções obtidas. | 8, 9 | ver página. | ||
| Água | |||||
| EN8 | Total de retirada de água por fonte. ADIC. | 8 | ver página. | ||
| EN9 | Fontes hídricas significativamente afetadas por retirada de água. | 8 | ver página. | ||
| EN10 | Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada. | 8, 9 | ver página. | ||
| Biodiversidade | |||||
| EN11 | Localização e tamanho da área possuída, arrendada ou administrada dentro de áreas protegidas, ou adjacente a elas, e áreas de alto índice de biodiversidade fora das áreas protegidas. | 8 | ver página. | ||
| EN12 | Descrição de impactos significativos na biodiversidade de atividades, produtos e serviços em áreas protegidas e em áreas de alto índice de biodiversidade fora das áreas protegidas. | 8 | ver página. | ||
| EN13 | Habitats protegidos ou restaurados. | 8 | ver página. | ||
| EN14 | Estratégias, medidas em vigor e planos futuros para a gestão de impactos na biodiversidade. | 8 | ver página. | ||
| EN15 | Número de espécies na Lista Vermelha da IUCN e em listas nacionais de conservação com habitats em áreas afetadas por operações, discriminadas pelo nível de risco de extinção. | ver página. | |||
| Emissões, efluentes e resíduos | |||||
| EN16 | Total de emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa, por peso. | 8 | ver página. | ||
| EN17 | Outras emissões indiretas relevantes de gases de efeito estufa, por peso. | 8 | ver página. | ||
| EN18 | Iniciativas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e as reduções obtidas. | 7, 8, 9 | ver página. | ||
| EN19 | Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio, por peso. | 8 | - | ||
| EN20 | NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas, por tipo e peso. | 8 | ver página. | ||
| EN21 | Descarte total de água, por qualidade e destinação. | 8 | ver página. | ||
| EN22 | Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição. | 8 | - | ||
| EN23 | Número e volume total de derramamentos significativos. | 8 | ver página. | ||
| EN24 | Peso de resíduos transportados, importados, exportados ou tratados considerados perigosos nos termos da Convenção da Basileia13 – Anexos I, II, III e VIII, e percentual de carregamentos de resíduos transportados internacionalmente. | 8 | ver página. | ||
| EN25 | Identificação, tamanho, status de proteção e índice de biodiversidade de corpos d’água e habitats relacionados significativamente afetados por descartes de água e drenagem realizados pela organização relatora. | 8 | - | ||
| Produtos e serviços | |||||
| EN26 | Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços e a extensão da redução desses impactos. | 7, 8, 9 | - | ||
| EN27 | Percentual de produtos e suas embalagens recuperados em relação ao total de produtos vendidos, por categoria de produto. | 8, 9 | - | ||
| Conformidade | |||||
| EN28 | Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não monetárias resultantes da não conformidade com leis e regulamentos ambientais. | 8 | Não foram registradas |
||
| Transporte | |||||
| EN29 | Impactos ambientais significativos do transporte de produtos e outros bens e materiais utilizados nas operações da organização, bem como do transporte de trabalhadores. | 8 | ver página. | ||
| Geral | |||||
| EN30 | Total de investimentos e gastos em proteção ambiental, por tipo. | 7, 8, 9 | ver página. | ||
| INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL PRÁTICAS TRABALHISTAS E TRABALHO DECENTE | |||||
| Emprego | |||||
| LA1 | Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de trabalho e região. | ver página. | |||
| LA2 | Número total e taxa de rotatividade de empregados, por faixa etária, gênero e região. | 6 | ver página. | ||
| LA3 | Benefícios oferecidos a empregados de tempo integral que não são oferecidos a empregados temporários ou em regime de meio período, discriminados pelas principais operações. | ver página. | |||
| Relações entre os trabalhadores e a governança | |||||
| LA4 | Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva. | 1, 3 | ver página. | ||
| LA5 | Prazo mínimo para notificação com antecedência referente a mudanças operacionais, incluindo se esse procedimento está especificado em acordos de negociação coletiva. | 3 | ver página. | ||
| Saúde e segurança no trabalho | |||||
| LA6 | Percentual dos empregados representados em comitês formais de segurança e saúde, compostos por gestores e por trabalhadores, que ajudam no monitoramento e aconselhamento sobre programas de segurança e saúde ocupacional. | 1 | - | ||
| LA7 | Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e óbitos relacionados ao trabalho, por região. | 1 | ver página. | ||
| LA8 | Programas de educação, treinamento, aconselhamento, prevenção e controle de risco em andamento para dar assistência a empregados, seus familiares ou membros da comunidade com relação a doenças graves. | 1 | ver página. | ||
| LA9 | Temas relativos a segurança e saúde cobertos por acordos formais com sindicatos. | 1 | - | ||
| Treinamento e educação | |||||
| LA10 | Média de horas de treinamento por ano, por funcionário, discriminadas por categoria funcional. | ver página. | |||
| LA11 | Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua que apoiam a continuidade da empregabilidade dos funcionários e para gerenciar o fim da carreira. | - | |||
| LA12 | Percentual de empregados que recebem regularmente análises de desempenho e de desenvolvimento de carreira. | - | |||
| Diversidade e igualdade de oportunidades | |||||
| LA13 | Composição dos grupos responsáveis pela governança corporativa e discriminação de empregados por categoria, de acordo com gênero, faixa etária, minorias e outros indicadores de diversidade. | 1, 6 | ver página. | ||
| LA14 | Proporção de salário base entre homens e mulheres, por categoria funcional. | 1, 6 | - | ||
| DIREITOS HUMANOS | |||||
| Práticas de investimento e de processos de compra | |||||
| HR1 | Percentual e número total de contratos de investimentos significativos que incluam cláusulas referentes a direitos humanos ou que foram submetidos a avaliações referentes a direitos humanos. | 1, 2, 3, 4, 5 e 6 | ver página. | ||
| HR2 | Percentual de empresas contratadas e fornecedores críticos que foram submetidos a avaliações referentes a direitos humanos e as medidas tomadas. | 1, 2, 3, 4, 5 e 6 | ver página. | ||
| HR3 | Total de horas de treinamento para empregados em políticas e procedimentos relativos a aspectos de direitos humanos relevantes para as operações, incluindo o percentual de empregados que recebeu treinamento. | 1, 2, 3, 4, 5 e 6 | - | ||
| Não-discriminação | |||||
| HR4 | Número total de casos de discriminação e as medidas tomadas. | 1,2 e 6 | ver página. | ||
| Liberdade de associação e negociação coletiva | |||||
| HR5 | Operações identificadas em que o direito de exercer a liberdade de associação e a negociação coletiva pode estar correndo risco significativo e as medidas tomadas para apoiar esse direito | 1, 2 e 3 | ver página. | ||
| Trabalho infantil | |||||
| HR6 | Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho infantil e as medidas tomadas para contribuir para a abolição do trabalho infantil. | 1, 2 e 5 | ver página. | ||
| Trabalho forçado ou análogo ao escravo | |||||
| HR7 | Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo e as medidas tomadas para contribuir para a erradicação do trabalho forçado ou análogo ao escravo. | 1, 2 e 4 | ver página. | ||
| Práticas de segurança | |||||
| HR8 | Percentual do pessoal de segurança submetido a treinamento nas políticas ou procedimentos da organização relativos a aspectos de direitos humanos que sejam relevantes às operações. | 1 e 2 | - | ||
| DIREITOS INDÍGENAS | |||||
| HR9 | Número total de casos de violação de direitos dos povos indígenas e medidas tomadas. | 1 e 2 | - | ||
| SOCIEDADE | |||||
| Comunidade | |||||
| SO1 | Natureza, escopo e eficácia de quaisquer programas e práticas para avaliar e gerir os impactos das operações nas comunidades, incluindo a entrada, operação e saída. | - | |||
| Corrupção | |||||
| SO2 | Percentual e número total de unidades de negócios submetidas a avaliações de riscos relacionados a corrupção. | 10 | ver página. | ||
| SO3 | Percentual de empregados treinados nas políticas e procedimentos anticorrupção da organização. | 10 | - | ||
| SO4 | Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção. | 10 | - | ||
| Políticas públicas | |||||
| SO5 | Posições quanto a políticas públicas e participação na elaboração de políticas públicas e lobbies. | 1 a 10 | ver página. | ||
| SO6 | Valor total de contribuições financeiras e em espécie para partidos políticos, políticos ou instituições relacionadas, discriminadas por país. | 1 a 10 | - | ||
| Concorrência desleal | |||||
| SO7 | Número total de ações judiciais por concorrência desleal, práticas de truste e monopólio e seus resultados. | Não foram registradas |
|||
| Conformidade | |||||
| SO8 | Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não monetárias resultantes da não conformidade com leis e regulamentos. | Não foram registradas |
|||
| RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO | |||||
| Saúde e segurança do cliente | |||||
| PR1 | Fases do ciclo de vida de produtos e serviços em que os impactos na saúde e segurança são avaliados visando melhoria, e o percentual de produtos e serviços sujeitos a esses procedimentos. | 1 | ver página. | ||
| PR2 | Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relacionados aos impactos causados por produtos e serviços na saúde e segurança durante o ciclo de vida, discriminados por tipo de resultado. | 1 | - | ||
| Rotulagem de produtos e serviços | |||||
| PR3 | Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida por procedimentos de rotulagem, e o percentual de produtos e serviços sujeitos a tais exigências. | 8 | - | ||
| PR4 | Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relacionados a informações e rotulagem de produtos e serviços, discriminados por tipo de resultado. | 8 | - | ||
| PR5 | Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo resultados de pesquisas que medem essa satisfação. | ver página. | |||
| Comunicações de marketing | |||||
| PR6 | Programas de adesão às leis, normas e códigos voluntários relacionados a comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio. | ver página. | |||
| PR7 | Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relativos a comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio, discriminados por tipo de resultado. | ver página. | |||
| Conformidade | |||||
| PR8 | Número total de reclamações comprovadas relativas à violação de privacidade e perda de dados de clientes. | 1 | ver página. | ||
| PR9 | Valor monetário de multas (significativas) por não conformidade com leis e regulamentos relativos ao fornecimento e uso de produtos e serviços. | - | |||
Nível de aplicação GRI