Institucional /
Responsabilidade
Social e Ambiental
|

| Unidade | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Energia Elétrica | ||||
| Energia Consumida | ||||
| Total | Gjoules | 1.309.128 | 1.479.014 | 1.502.883 |
| Total | Gj ano/m³ de madeira produzida |
1,168 | 1,132 | 1,085 |
| Água | ||||
| Consumo de Água | ||||
| Total | m³/ano | 4.124.203 | 4.293.613 | 4.329.521 |
| Total | m³água total/m³ madeira produzida |
3,92 | 3,45 | 3,27 |
| Efluentes | ||||
| Efluentes Gerados | ||||
| Total | m³/ano | 3.091.230 | 3.151.811 | 3.362.638 |
| Total | m³ efluente/m³ madeira produzida |
2,97 | 2,59 | 2,57 |
| Resíduos | ||||
| Resíduos Perigosos | ton/ano | 943 | 1.823 | 1.561 |
| Resíduos não Perigosos | ton/ano | 95.350 | 94.655 | 104.854 |
| Total | ton/ano | 96.292 | 96.478 | 106.415 |
Atualizado em Dezembro de 2008 |