Desenvolvido por TheMediaGroup
Desculpe. Seu navegador não suporta o programa que fornece cotações. Por favor, atualize para uma versão mais recente.
Relações com Investidores / Informações Financeiras / Demonstrações Financeiras

Não Auditados. Para íntegra dos resultados auditados, consultar arquivos CVM.


Balanço Patrimonial Ativo
Tabela:

download da tabela em Excel

Comparativo: clique nos ícones abaixo
para gerar um gráfico

R$ Milhões 1T08 1T09 1T10
CIRCULANTE 1.733.213,0 1.343.671,0 1.432.899,7
Disponível / Aplicações 1.053.092,0 519.857,0 509.601,8
Clientes 352.157,0 365.096,0 452.717,7
Estoques 249.921,0 302.438,0 286.357,5
Valores a Receber 8.304,0 18.767,0 18.302,5
Créditos Tributários 57.587,0 121.692,0 154.132,8
Demais Créditos 12.152,0 15.821,0 11.787,5
NÃO CIRCULANTE 2.091.639,0 3.060.393,0 3.123.494,4
REALIZÁVEL LONGO PRAZO 93.478,0 180.589,0 151.088,6
Depósitos Vinculados 7.884,0 10.188,0 12.134,2
Valores a Receber 11.629,0 36.952,0 40.393,7
Créditos Tributários 73.965,0 133.449,0 98.560,6
Investimentos 650,0 648,0 652,4
Imobilizado 1.740.162,0 2.526.634,0 2.555.956,1
Reservas Florestais 251.745,0 319.438,0 370.372,9
Intangível 5.604,0 33.084,0 45.424,4
TOTAL DO ATIVO 3.824.852,0 4.404.064,0 4.556.394,1

Resultados anteriores a 2007 suprimidos em razão de comparabilidade (adequação à Lei 11.638).


Atualizado em Fevereiro de 2010