Desenvolvido por TheMediaGroup
Desculpe. Seu navegador não suporta o programa que fornece cotações. Por favor, atualize para uma versão mais recente.
Relações com Investidores / Informações Financeiras / Principais Indicadores

Principais Indicadores

download da tabela em Excel

Exibir Comparativo: clique nos ícones abaixo
para gerar um gráfico

1T08 1T09 1T10**
Indicadores Fundamentalistas
Lucro por Ação 0,20 0,14 0,18
Preço* / Lucro 15,72 10,06 21,82
Preço* / Valor Patrimonial 276,0% 113,0% 297,0%
Firm Value / EBITDA 8,70 6,30 10,20
Rentabilidade
Margem Bruta 40,2% 36,8% 37,9%
Margem Operacional 25,1% 19,8% 23,5%
Margem EBITDA 30,1% 26,9% 32,3%
Margem Líquida 16,6% 12,4% 13,3%
ROA 9,9% 5,9% 7,1%
ROE 17,5% 11,3% 13,5%
ROIC 15,4% 8,1% 10,3%
Liquidez
Liquidez Geral 1,10 0,70 0,70
Liquidez Corrente 2,50 1,40 1,70
Liquidez Seca 2,10 1,10 1,30
Estrutura de Capital
Capital Circulante Líquido 1.041.172,00 373.530,00 580.385,00
Capital de Giro Próprio -3.227,00 -772.845,00 -699.463,00
Dívida Líquida / PL 2,1% 40,6% 41,3%
Dívida Líquida / EBITDA 0,07 1,68 1,27


*cotação média ponderada DURA4 e SATI3.

Atualizado em Maio de 2010