| (em R$ '000) | 3T11 | 4T11 | 1T12 |  |
| XReceita Líquida de Vendas | 789.775 | 769.544 | 737.785 | |
| XVariação do Valor Justo dos Ativos Biológicos | 37.194 | 53.519 | 32.923 | |
| XCusto do Produto Vendido | -550.325 | -566.650 | -516.114 | |
| XLucro Bruto | 276.644 | 256.413 | 254.594 | |
| XDespesas com Vendas | -89.873 | -88.454 | -84.115 | |
| XDespesas Gerais e Administrativas | -27.721 | -28.072 | -24.155 | |
| XHonorários da Administração | -3.106 | -3.068 | -3.108 | |
| XOutros Resultados Operacionais, Líquidos | 22.616 | -5.601 | -7.402 | |
| XLucro Operacional Antes do Resultado Financeiro e Equivalência Patrimonial | 178.560 | 131.218 | 135.814 | |
| XReceitas Financeiras | 39.096 | 23.417 | 24.043 | |
| XDespesas Financeiras | -68.582 | -54.627 | -52.323 | |
| XLucro Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social | 149.074 | 100.008 | 107.534 | |
| XImposto de Renda e Contribuição Social - Correntes | -10.527 | 4.552 | -24.522 | |
| XImposto de Renda e Contribuição Social - Diferidos | -20.333 | -25.173 | 3.235 | |
| XLucro Líquido do Exercício | 118.214 | 79.387 | 86.247 | |
| XEBITDA Reportado | 242.094 | 188.781 | 208.832 | |
| XMargem EBITDA | 30,7% | 24,5% | 28,3% | |
* em razão da data de associação entre Duratex e Satipel, 31.08.09, contemplam dados somente da "antiga" Duratex. |