| (em R$ '000) | 4T10 | 1T11 | 2T11 | 3T11 |  |
| XReceita Líquida de Vendas | 719.616 | 659.865 | 751.181 | 789.775 | |
| XVariação do Valor Justo dos Ativos Biológicos | 34.354 | 35.603 | 27.693 | 37.194 | |
| XCusto do Produto Vendido | -465.738 | -470.450 | -525.018 | -550.325 | |
| XLucro Bruto | 288.232 | 225.018 | 253.856 | 276.644 | |
| XDespesas com Vendas | -87.803 | -77.158 | -88.470 | -89.873 | |
| XDespesas Gerais e Administrativas | -30.574 | -24.009 | -26.961 | -27.721 | |
| XHonorários da Administração | -2.470 | -3.954 | -3.453 | -3.106 | |
| XOutros Resultados Operacionais, Líquidos | 29.231 | 3.280 | 8.439 | 22.616 | |
| XLucro Operacional Antes do Resultado Financeiro e Equivalência Patrimonial | 196.617 | 123.177 | 143.411 | 178.560 | |
| XReceitas Financeiras | 16.587 | 19.145 | 16.473 | 39.096 | |
| XDespesas Financeiras | -40.423 | -48.231 | -48.597 | -68.582 | |
| XLucro Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social | 172.781 | 94.091 | 111.287 | 149.074 | |
| XImposto de Renda e Contribuição Social - Correntes | -21.472 | -10.638 | -42.808 | -10.527 | |
| XImposto de Renda e Contribuição Social - Diferidos | -7.856 | -6.577 | 31.904 | -20.333 | |
| XLucro Líquido do Exercício | 143.453 | 76.876 | 100.383 | 118.214 | |
| XEBITDA Reportado | 255.010 | 182.520 | 225.954 | 242.094 | |
| XMargem EBITDA | 35,4% | 27,7% | 30,1% | 30,7% | |
* em razão da data de associação entre Duratex e Satipel, 31.08.09, contemplam dados somente da "antiga" Duratex. |