Avalie esta página:
Skip Navigation LinksInício > Informações sobre as Ações > Histórico de Cotações
Período:


DataFechamentoAberturaMédiaNegóciosQuantidadeVolumes
02/01/2012 R$ 9,15 R$ 8,92 R$ 8,87 2.774 1.286.000 R$ 11.410.578,00
03/01/2012 R$ 9,08 R$ 9,15 R$ 9,08 5.505 1.648.300 R$ 14.970.793,00
04/01/2012 R$ 8,94 R$ 8,98 R$ 8,98 2.129 929.700 R$ 8.355.226,00
05/01/2012 R$ 8,97 R$ 8,93 R$ 8,92 2.151 688.000 R$ 6.139.098,00
06/01/2012 R$ 9,00 R$ 8,96 R$ 8,97 1.700 526.100 R$ 4.719.313,00
09/01/2012 R$ 8,99 R$ 9,00 R$ 9,00 2.093 962.700 R$ 8.664.400,00
10/01/2012 R$ 9,00 R$ 9,07 R$ 9,05 3.087 1.164.400 R$ 10.548.614,00
11/01/2012 R$ 8,99 R$ 8,99 R$ 9,01 2.803 1.127.100 R$ 10.165.296,00
12/01/2012 R$ 9,14 R$ 9,00 R$ 9,04 2.447 3.029.400 R$ 27.404.086,00
13/01/2012 R$ 9,09 R$ 9,13 R$ 9,05 3.029 1.255.200 R$ 11.360.989,00
16/01/2012 R$ 9,08 R$ 9,08 R$ 9,04 957 626.000 R$ 5.659.409,00
17/01/2012 R$ 9,17 R$ 9,06 R$ 9,19 1.860 1.458.900 R$ 13.414.917,00
18/01/2012 R$ 9,40 R$ 9,20 R$ 9,25 3.275 1.481.500 R$ 13.713.378,00
19/01/2012 R$ 9,65 R$ 9,41 R$ 9,60 3.414 1.959.600 R$ 18.819.265,00
20/01/2012 R$ 9,92 R$ 9,64 R$ 9,80 3.418 1.284.500 R$ 12.594.973,00
23/01/2012 R$ 9,70 R$ 9,90 R$ 9,72 3.258 1.715.800 R$ 16.680.930,00
24/01/2012 R$ 9,50 R$ 9,65 R$ 9,45 7.068 3.036.300 R$ 28.700.646,00
26/01/2012 R$ 9,68 R$ 9,61 R$ 9,66 4.917 2.076.100 R$ 20.066.746,00
27/01/2012 R$ 9,71 R$ 9,69 R$ 9,69 2.872 797.300 R$ 7.729.692,00
30/01/2012 R$ 9,66 R$ 9,58 R$ 9,58 2.335 655.900 R$ 6.289.862,00
31/01/2012 R$ 9,79 R$ 9,70 R$ 9,80 3.991 2.296.900 R$ 22.518.499,00
01/02/2012 R$ 10,19 R$ 9,94 R$ 10,03 3.883 1.646.900 R$ 16.525.627,00
02/02/2012 R$ 10,15 R$ 10,20 R$ 10,23 5.854 2.109.600 R$ 21.586.979,00
03/02/2012 R$ 10,32 R$ 10,14 R$ 10,29 4.652 2.768.700 R$ 28.501.937,00
06/02/2012 R$ 10,02 R$ 10,33 R$ 10,09 2.480 1.275.000 R$ 12.862.962,00
07/02/2012 R$ 9,99 R$ 9,93 R$ 9,97 3.160 970.400 R$ 9.677.076,00
08/02/2012 R$ 9,96 R$ 10,05 R$ 9,96 3.573 1.876.400 R$ 18.692.001,00
09/02/2012 R$ 9,70 R$ 9,91 R$ 9,75 4.643 2.001.800 R$ 19.535.294,00
10/02/2012 R$ 9,67 R$ 9,60 R$ 9,65 3.019 1.584.300 R$ 15.294.565,00
13/02/2012 R$ 9,98 R$ 9,85 R$ 9,86 4.223 1.978.400 R$ 19.514.873,00
14/02/2012 R$ 9,78 R$ 9,99 R$ 9,89 2.543 1.243.200 R$ 12.296.479,00
15/02/2012 R$ 10,15 R$ 9,95 R$ 10,06 5.743 2.257.800 R$ 22.721.922,00
16/02/2012 R$ 10,19 R$ 10,00 R$ 10,23 5.521 2.406.700 R$ 24.641.068,00
17/02/2012 R$ 9,91 R$ 10,05 R$ 9,95 6.410 3.390.000 R$ 33.735.284,00
22/02/2012 R$ 10,11 R$ 10,00 R$ 10,02 4.616 1.698.400 R$ 17.032.117,00
23/02/2012 R$ 9,76 R$ 10,11 R$ 9,85 9.379 2.199.400 R$ 21.669.589,00
24/02/2012 R$ 9,71 R$ 9,81 R$ 9,75 3.951 2.368.700 R$ 23.102.741,00
27/02/2012 R$ 9,51 R$ 9,70 R$ 9,58 9.276 1.953.700 R$ 18.729.672,00
28/02/2012 R$ 9,70 R$ 9,53 R$ 9,61 6.858 2.089.700 R$ 20.090.429,00
29/02/2012 R$ 9,61 R$ 9,78 R$ 9,61 6.160 1.522.000 R$ 14.626.878,00
01/03/2012 R$ 9,57 R$ 9,65 R$ 9,59 7.607 3.398.300 R$ 32.594.210,00
02/03/2012 R$ 9,56 R$ 9,60 R$ 9,59 3.665 1.910.900 R$ 18.325.842,00
05/03/2012 R$ 9,64 R$ 9,54 R$ 9,51 3.180 2.361.200 R$ 22.466.390,00
06/03/2012 R$ 9,55 R$ 9,54 R$ 9,52 5.672 1.953.600 R$ 18.606.912,00
07/03/2012 R$ 9,65 R$ 9,61 R$ 9,73 4.489 3.177.000 R$ 30.915.484,00
08/03/2012 R$ 10,00 R$ 9,85 R$ 9,96 6.203 2.924.300 R$ 29.134.812,00
09/03/2012 R$ 10,16 R$ 10,00 R$ 10,16 4.131 2.090.300 R$ 21.252.525,00
12/03/2012 R$ 10,02 R$ 10,14 R$ 10,11 5.043 1.912.900 R$ 19.351.396,00
13/03/2012 R$ 10,80 R$ 10,09 R$ 10,56 5.502 3.476.800 R$ 36.754.392,00
14/03/2012 R$ 11,01 R$ 10,78 R$ 10,98 9.730 3.305.300 R$ 36.304.222,00
15/03/2012 R$ 11,10 R$ 10,87 R$ 11,02 4.425 1.753.200 R$ 19.322.976,00
16/03/2012 R$ 11,30 R$ 11,09 R$ 11,27 6.543 2.343.500 R$ 26.427.242,00
19/03/2012 R$ 11,10 R$ 11,21 R$ 11,07 2.785 1.039.200 R$ 11.509.905,00
20/03/2012 R$ 10,86 R$ 10,85 R$ 10,85 3.406 1.483.700 R$ 16.103.891,00
21/03/2012 R$ 10,63 R$ 10,87 R$ 10,70 3.710 1.075.100 R$ 11.508.753,00
22/03/2012 R$ 10,79 R$ 10,54 R$ 10,56 3.110 1.327.000 R$ 14.029.648,00
23/03/2012 R$ 10,90 R$ 10,82 R$ 10,87 2.522 882.400 R$ 9.594.655,00
26/03/2012 R$ 11,20 R$ 10,91 R$ 11,14 2.439 1.160.800 R$ 12.941.451,00
27/03/2012 R$ 10,90 R$ 11,20 R$ 11,10 3.378 1.391.200 R$ 15.446.116,00
28/03/2012 R$ 10,93 R$ 10,90 R$ 10,79 3.290 1.057.000 R$ 11.414.899,00
29/03/2012 R$ 11,05 R$ 10,74 R$ 10,98 2.638 1.256.400 R$ 13.800.071,00
30/03/2012 R$ 11,51 R$ 11,16 R$ 11,31 4.526 3.281.800 R$ 37.124.673,00
02/04/2012 R$ 11,44 R$ 11,55 R$ 11,44 5.311 1.480.300 R$ 16.935.269,00
03/04/2012 R$ 11,36 R$ 11,49 R$ 11,33 3.806 1.196.900 R$ 13.572.574,00
04/04/2012 R$ 11,76 R$ 11,27 R$ 11,62 3.877 1.508.900 R$ 17.542.891,00
05/04/2012 R$ 11,84 R$ 11,78 R$ 11,91 2.671 2.191.800 R$ 26.113.092,00
09/04/2012 R$ 11,73 R$ 11,63 R$ 11,82 2.879 1.271.500 R$ 15.035.102,00
10/04/2012 R$ 11,40 R$ 11,72 R$ 11,27 4.854 2.306.400 R$ 26.003.209,00
11/04/2012 R$ 11,20 R$ 11,44 R$ 11,35 4.115 1.461.400 R$ 16.592.004,00
12/04/2012 R$ 11,30 R$ 11,10 R$ 11,27 4.300 1.871.400 R$ 21.100.283,00
13/04/2012 R$ 11,59 R$ 11,12 R$ 11,43 3.001 977.800 R$ 11.178.143,00
16/04/2012 R$ 11,70 R$ 11,66 R$ 11,65 3.511 1.461.100 R$ 17.022.534,00
17/04/2012 R$ 11,67 R$ 11,83 R$ 11,64 3.945 1.486.100 R$ 17.308.503,00
18/04/2012 R$ 11,76 R$ 11,59 R$ 11,64 5.736 2.210.100 R$ 25.741.985,00
19/04/2012 R$ 11,45 R$ 11,64 R$ 11,53 4.304 1.307.300 R$ 15.082.230,00
20/04/2012 R$ 11,60 R$ 11,50 R$ 11,60 2.853 742.800 R$ 8.621.203,00
23/04/2012 R$ 11,59 R$ 11,50 R$ 11,55 3.560 1.204.800 R$ 13.915.815,00
24/04/2012 R$ 11,55 R$ 11,46 R$ 11,52 3.867 1.017.900 R$ 11.733.382,00
25/04/2012 R$ 11,58 R$ 11,70 R$ 11,70 2.619 930.400 R$ 10.888.759,00
26/04/2012 R$ 11,47 R$ 11,57 R$ 11,48 2.618 1.277.400 R$ 14.665.217,00
27/04/2012 R$ 11,15 R$ 11,54 R$ 11,37 3.817 1.135.200 R$ 12.905.899,00
30/04/2012 R$ 11,20 R$ 11,15 R$ 11,19 2.331 749.300 R$ 8.386.291,00
02/05/2012 R$ 11,24 R$ 11,21 R$ 11,26 4.150 1.312.200 R$ 14.777.668,00
03/05/2012 R$ 11,15 R$ 11,27 R$ 11,20 3.540 1.226.900 R$ 13.744.770,00
04/05/2012 R$ 10,51 R$ 11,11 R$ 10,73 16.074 4.271.800 R$ 45.856.575,00
07/05/2012 R$ 10,94 R$ 10,45 R$ 10,80 7.142 2.752.700 R$ 29.753.269,00
08/05/2012 R$ 10,75 R$ 10,97 R$ 10,81 5.406 1.636.900 R$ 17.705.310,00
09/05/2012 R$ 10,71 R$ 10,61 R$ 10,63 5.085 1.398.300 R$ 14.878.116,00
10/05/2012 R$ 10,77 R$ 10,89 R$ 10,86 4.756 1.081.700 R$ 11.755.890,00
11/05/2012 R$ 10,80 R$ 10,77 R$ 10,91 2.890 743.200 R$ 8.115.042,00
14/05/2012 R$ 10,32 R$ 10,75 R$ 10,50 5.386 1.298.300 R$ 13.630.218,00
15/05/2012 R$ 10,15 R$ 10,30 R$ 10,39 4.944 1.848.600 R$ 19.207.702,00
16/05/2012 R$ 10,31 R$ 10,31 R$ 10,27 3.261 1.176.900 R$ 12.092.501,00
17/05/2012 R$ 9,98 R$ 10,39 R$ 10,16 4.842 1.343.800 R$ 13.652.473,00
18/05/2012 R$ 10,06 R$ 10,00 R$ 9,95 4.173 1.667.000 R$ 16.598.016,00


* Os valores foram ajustados pela bonificação em ações de 20% em 05/2011
FAQ  |   Fale Conosco  |   Mapa do Site  |   Termos de Uso e Consulta  |   Avalie este Site  |   Código de Conduta

Produzido por : TheMediaGroup